入学を希望する方へ
学費・特待生制度
入学金・授業料について
テニスコーチ科
即戦力化の為、実地研修(オンコート、実践イベント等)に多くの時間を割いた授業構成。就職保証があり、GODAIへの就職優遇策(一次試験時のオンコート免除)もある。インターン、海外研修有。
入学前費用 | 授業料 | 入学金 | 施設維持費等 | 合計 | 1年目 | 2年目 | 月換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥315,000 | ¥340,000 | ¥655,000 | ¥920,000 | ¥1,090,000 ¥170,000(施設維持費等) |
¥91,000 |
入学前費用(入学金) | ¥315,000 |
---|---|
入学前費用(施設維持費等) | ¥340,000 |
入学前費用(合計) | ¥655,000 |
授業料(1年目) | ¥920,000 |
授業料(2年目) | ¥1,090,000 ¥170,000 (施設維持費等) |
授業料(月換算) | ¥91,000 |
キャリア科
テニスコーチ科の1年目のみの受講形態。現職コーチのレベルアップを目的にした科。インターン、海外研修、就職サポートあり。
入学前費用 | 授業料 | 入学金 | 施設維持費等 | 合計 | 1年目 | 2年目 | 月換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥158,000 | ¥340,000 | ¥498,000 | ¥920,000 | ー | ¥77,000 |
入学前費用(入学金) | ¥158,000 |
---|---|
入学前費用(施設維持費等) | ¥340,000 |
入学前費用(合計) | ¥498,000 |
授業料(1年目) | ¥920,000 |
授業料(2年目) | ー |
授業料(月換算) | ¥77,000 |
科目履修科
プロ協受験資格に特化した科。GODAIコーチアルバイト可。オプション授業は2,000円/60分
入学前費用 | 授業料 | 入学金 | 施設維持費等 | 合計 | 1年目 | 2年目 | 月換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥31,000 | ¥28,000 | ¥59,000 | ¥487,000 | ー | ¥41,000 |
入学前費用(入学金) | ¥31,000 |
---|---|
入学前費用(施設維持費等) | ¥28,000 |
入学前費用(合計) | ¥59,000 |
授業料(1年目) | ¥487,000 |
授業料(2年目) | ー |
授業料(月換算) | ¥41,000 |
プレーヤーズ科
テニスコーチ科の1年目のみの受講形態。現職コーチのレベルアップ的な科。インターン、海外研修、就職サポートあり。
入学前費用 | 授業料 | 入学金 | 施設維持費等 | 合計 | 1年目 | 2年目 | 月換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥31,000 | ¥28,000 | ¥59,000 | ¥252,000 (半年間) ※保険料別途 |
ー | ¥77,000 |
入学前費用(入学金) | ¥31,000 |
---|---|
入学前費用(施設維持費等) | ¥28,000 |
入学前費用(合計) | ¥59,000 |
授業料(1年目) | ¥252,000 (半年間) ※保険料別途 |
授業料(2年目) | ー |
授業料(月換算) | ¥77,000 |
スポーツビジネス専攻
リカレント科
プロ選手の2ndキャリアパスを作るための授業。企業への再就職のために必要な講義を必修とする。
入学前費用 | 授業料 | 入学金 | 施設維持費等 | 合計 | 1年目 | 2年目 | 月換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥158,000 | ¥170,000 | ¥328,000 | ¥504,000 | ー | ¥42,000 |
入学前費用(入学金) | ¥158,000 |
---|---|
入学前費用(施設維持費等) | ¥170,000 |
入学前費用(合計) | ¥328,000 |
授業料(1年目) | ¥504,000 |
授業料(2年目) | ー |
授業料(月換算) | ¥42,000 |
部活動指導員養成基礎講習
※お問い合わせください